Oppo A74 5G
تم تصنيف المنتج على أنه #528 في الفئة Smartphones
التصميم | 6 |
---|---|
الاَداء | 7.7 |
البطارية | 7.4 |
الشبكات | 7.8 |
الكاميرا | 6.5 |
- 6.5 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 480 5G
- 48 + 8 + 2 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo A74 5G في 05 أفريل 2021، مع كاميرا خلفية بدقة مقبولة، اداء اوبو اي 74 5 جي جيد لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo A74 5G
Général | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .