Oppo A94 5G
تم تصنيف المنتج على أنه #378 في الفئة Smartphones
التصميم | 6.9 |
---|---|
الاَداء | 8.5 |
البطارية | 8.1 |
الشبكات | 7.8 |
الكاميرا | 8 |
- 6.43 إنش 1080 * 2400 بكسل
- MediaTek Dimensity 800U 5G
- 48 + 8 + 2 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 4310 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo A94 5G في 16 أبريل 2021، مع كاميرا خلفية بدقة مقبولة، اداء اوبو اي 94 5 جي جيد لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo A94 5G
Général | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .