oppo Reno 10 Pro
تم تصنيف المنتج على أنه #165 في الفئة Smartphones
التصميم | 8.3 |
---|---|
الاَداء | 8.8 |
البطارية | 9.2 |
الشبكات | 9.2 |
الكاميرا | 8.8 |
- 6.7 إنش 1080 * 2412 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 778G 5G
- 50 + 32 + 8 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4600 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن oppo Reno 10 Pro في 15 جويلية 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية، اوبو رينو 10 برو موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات جيدة جداََ، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: oppo Reno 10 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .