Poco M4 Pro 4G
تم تصنيف المنتج على أنه #185 في الفئة موبايلات
التصميم | 8.8 |
---|---|
الاَداء | 8.3 |
البطارية | 8.2 |
الشبكات | 8.1 |
الكاميرا | 8.7 |
- 6.43 إنش, 1080 * 2400 بكسل
- 64 + 8 + 2 + 2 ميغا / 16 ميغا
- Mediatek Helio G96
- 5000 ميلي امبير/الساعة
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Poco M4 Pro 4G في 28 فبراير 2022، مع كاميرا خلفية بدقة جيدة، اداء بوكو ام 4 برو 4G مقبول لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Poco M4 Pro 4G
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .