Condor Nova 70i
| Design | 5.6 |
|---|---|
| Performance | 3.8 |
| Batterie | 5.3 |
| Réseaux | 5.7 |
| Caméra | 3.8 |
- 6,6 pouces, 720 x 1612 pixels.
- 50 + 0.3 + 0.3 MP / 8 MP.
- Unisoc T606.
- 5000 mAh.
Description
Le Condor Nova 70i est un smartphone d’entrée de gamme qui mise sur un grand écran IPS LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Malgré cette fluidité correcte, la résolution HD+ reste limitée et la luminosité de 450 nits peut sembler insuffisante en plein soleil. La conception est basique avec un châssis entièrement en plastique, et l’absence de LED de notification ou d’un système de refroidissement souligne son caractère économique.
Côté performances, le Condor Nova 70i s’appuie sur un processeur Unisoc Tiger T606 accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Il offre une expérience correcte pour les tâches quotidiennes, mais reste limité pour les jeux et les applications exigeantes. L’appareil tourne sous Android Go, une version allégée qui reflète bien son positionnement modeste, tandis que son score AnTuTu confirme ses performances basiques.
En photographie, le téléphone propose un capteur principal de 50 MP, mais les deux capteurs secondaires sont quasiment symboliques et la qualité réelle des clichés reste en deçà des attentes. La caméra selfie de 8 MP est acceptable pour les appels vidéo, sans plus. La batterie de 5000 mAh assure une bonne autonomie, mais la charge rapide de 18 W paraît faible face aux standards actuels. Globalement, le Condor Nova 70i reste un choix accessible, mais il affiche des compromis évidents en termes de puissance, de qualité d’écran et de fonctionnalités modernes.
Informations complémentaires
Spécification: Condor Nova 70i
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.