Honor 200 Lite
| Design | 7.7 |
|---|---|
| Performance | 6.8 |
| Batterie | 7 |
| Réseaux | 8 |
| Caméra | 7.4 |
- 6,7 pouces 1080 × 2412 pixels.
- Mediatek Dimensity 6080.
- 108 + 5 + 2 MP / 50 MP.
- 4500 mAh.
Description
Le Honor 200 Lite se présente comme un smartphone milieu de gamme misant sur la finesse et la légèreté. Avec seulement 166 g et une épaisseur de 6,8 mm, il séduit par son design élégant et son écran AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz qui offre une bonne fluidité visuelle. La compatibilité 5G, Android 14 accompagné de MagicOS 8 et une mémoire généreuse jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne en font un appareil moderne et adapté aux usages quotidiens.
Cependant, le Honor 200 Lite montre vite ses limites côté performances. Le processeur Dimensity 6080 reste modeste et peut peiner en usage intensif ou sur des jeux exigeants. De plus, l’absence de carte microSD restreint l’extensibilité du stockage et la batterie de 4500 mAh, bien que soutenue par une charge 35W, reste en dessous de certains concurrents qui proposent davantage d’autonomie.
En photographie, le Honor 200 Lite mise sur un capteur principal de 108 MP et un capteur selfie de 50 MP, capables de produire des clichés détaillés dans de bonnes conditions de lumière. Néanmoins, la vidéo limitée au 1080p et la présence de capteurs secondaires peu utiles réduisent la polyvalence. À cela s’ajoute l’absence de prise jack 3,5 mm et une partie audio assez classique, ce qui confirme qu’il s’agit surtout d’un smartphone orienté vers l’esthétique et la photo plus que vers la performance globale.
Informations complémentaires
Spécification: Honor 200 Lite
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.