Honor 200 Smart
| Design | 6.5 |
|---|---|
| Performance | 8.5 |
| Batterie | 7 |
| Réseaux | 7.4 |
| Caméra | 3 |
- 6,8 pouces 1080 × 2412 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2.
- 50 + 2 MP / 5 MP.
- 5200 mAh.
Description
Le Honor 200 Smart se positionne comme un smartphone accessible qui cherche à combiner un design moderne et une fiche technique équilibrée. Son écran TFT LCD de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une bonne fluidité, bien que la technologie choisie reste en retrait face à l’OLED. La présence d’une certification IP64 apporte un minimum de protection contre la poussière et les éclaboussures, et la batterie de 5200 mAh, couplée à une charge de 35W, assure une autonomie solide pour un usage quotidien.
Côté performances, le Honor 200 Smart repose sur le Snapdragon 4 Gen 2, une puce de milieu d’entrée de gamme qui offre une expérience correcte pour les tâches classiques, mais qui montre ses limites dans le jeu intensif ou le multitâche avancé. L’appareil propose deux configurations mémoire allant jusqu’à 8 Go de RAM, mais l’absence de slot microSD limite l’extensibilité du stockage. L’interface Magic OS 8 basée sur Android 14 garantit une expérience logicielle moderne, même si certains utilisateurs pourraient regretter l’absence d’options de personnalisation avancées.
En photographie, le Honor 200 Smart se contente d’un double module simple avec un capteur principal de 50 MP, suffisant pour des clichés de jour, mais limité en basse luminosité. La caméra frontale de 5 MP paraît en retrait face aux standards actuels, ce qui pénalise les amateurs de selfies. L’absence de NFC et de radio FM, ainsi qu’un Bluetooth 5.0 vieillissant, rappellent que nous sommes face à un smartphone pensé pour l’essentiel plutôt que la polyvalence complète.
Informations complémentaires
Spécification: Honor 200 Smart
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.