Honor 400 Smart 5G
| Design | 6.5 |
|---|---|
| Performance | 6.2 |
| Batterie | 9.2 |
| Réseaux | 8.3 |
| Caméra | 4.9 |
- 6,77 pouces 720 x 1610 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3.
- 50 + 2 MP / 5 MP.
- 6500 mAh.
Description
Le Honor 400 Smart 5G se positionne comme un smartphone équilibré, pensé pour offrir la 5G et une grande autonomie à un prix accessible. Son écran LCD de 6,77 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte une bonne fluidité, même si la résolution HD+ limite la finesse de l’affichage. Le design reste sobre et solide, avec une certification IP64 qui protège contre la poussière et les éclaboussures, tandis que son poids contenu de 189 g garantit une prise en main confortable.
Sous le capot, le Honor 400 Smart 5G embarque le processeur Snapdragon 6s Gen 3, performant pour un usage quotidien et la navigation fluide sous Android 15 et MagicOS 9. Les performances graphiques demeurent modestes pour les jeux exigeants, mais suffisantes pour les tâches courantes. La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP offrant des résultats corrects en plein jour, accompagné d’un capteur de profondeur basique, tandis que la caméra frontale de 5 MP reste en retrait face à la concurrence.
Côté autonomie, le Honor 400 Smart 5G brille grâce à sa batterie de 6500 mAh assurant une endurance impressionnante, avec une charge rapide de 35W pour un retour rapide à 100 %. L’ajout du port jack et du son stéréo est un atout rare dans cette gamme. En revanche, l’absence de port microSD et la résolution d’écran limitée rappellent ses concessions, faisant de ce modèle un choix solide pour les utilisateurs à la recherche d’efficacité et de longévité sans prétentions haut de gamme.
Informations complémentaires
Spécification: Honor 400 Smart 5G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.