Honor X9c
| Design | 9.5 |
|---|---|
| Performance | 7.1 |
| Batterie | 8.9 |
| Réseaux | 8.7 |
| Caméra | 7.8 |
- 6,78 pouces 1224 x 2700 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.
- 108 + 5 mégapixels / 16 mégapixels.
- 6600 mAh.
Description
Le Honor X9c est un smartphone qui mise sur la solidité et la fluidité sans pour autant bouleverser le marché. Son design fin de 8 mm et son poids contenu de 189 g en font un appareil agréable en main. Il bénéficie d’une résistance IP65M et supporte les chutes jusqu’à 2 mètres, tout en offrant un bel écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz avec une luminosité maximale de 4000 nits. Le tout affiche des couleurs vives et une excellente netteté, idéal pour le multimédia et la navigation quotidienne.
Sous le capot, le Honor X9c embarque le processeur Snapdragon 6 Gen 1, couplé à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Ce combo assure des performances fluides pour un usage polyvalent, même si le GPU Adreno 710 reste limité pour les jeux exigeants. Le capteur principal de 108 MP avec stabilisation optique produit de bonnes images en plein jour, et la caméra frontale de 16 MP suffit pour les selfies et appels vidéo.
Malgré ses points forts, le Honor X9c présente certaines faiblesses. L’absence de port microSD et de prise jack réduit la flexibilité de l’appareil. Le port USB 2.0 ralentit les transferts, et l’autonomie, bien que correcte avec une batterie de 6600 mAh et une charge rapide de 66W, reste inférieure à certains concurrents plus endurants. Un téléphone équilibré, mais sans véritable caractère marquant.
Informations complémentaires
Spécification: Honor X9c
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.