Oppo A72
| Design | 6.8 |
|---|---|
| Performance | 7 |
| Batterie | 7.7 |
| Réseaux | 7.4 |
| Caméra | 7.1 |
- 6,5 pouces, 1080 x 2400 pixels
- Qualcomm Snapdragon 665
- 48 + 8 + 2 + 2 MP / 16 MP
- Batterie de 5000 mAh
Description
L’Oppo A72 a été annoncé le 21 avril 2020. Il est équipé d’un appareil photo principal dont la résolution laisse à désirer. Les performances de l’Oppo A72 sont moyennes pour les jeux Android. Ce qui le distingue, c’est sa bonne autonomie grâce à une batterie correcte accompagnée d’un chargeur rapide, bien que ce dernier ne soit pas tout à fait adapté à la capacité de la batterie.
Informations complémentaires
Spécification: Oppo A72
| Général | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.