Realme 12 4G
| Design | 7.1 |
|---|---|
| Performance | 7.8 |
| Batterie | 8.1 |
| Réseaux | 8.3 |
| Caméra | 7.5 |
- 6,67 pouces 1080 x 2400 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 685.
- 50 + 2 MP / 16 MP.
- 5000 mAh.
Description
Le Realme 12 4G se présente comme un smartphone équilibré, alliant design fin et écran AMOLED fluide de 120 Hz. Son processeur Snapdragon 685 assure une performance correcte pour un usage quotidien, tandis que la batterie de 5000 mAh couplée à une charge rapide de 67 W offre une excellente autonomie pour sa gamme. Le Realme 12 4G séduit aussi par sa caméra principale de 50 MP avec stabilisation optique et par la présence d’un capteur d’empreinte sous l’écran, rare dans ce segment.
Malgré ses atouts, le Realme 12 4G reste limité par son processeur 4G qui le prive de connectivité 5G, un manque de plus en plus marquant en 2024. Son second capteur photo est peu utile, réduisant la polyvalence en photographie, et la puce graphique Adreno 610 montre vite ses limites dans les jeux exigeants. Le design élégant ne cache pas une structure en plastique qui réduit la sensation de robustesse.
En somme, le Realme 12 4G offre une expérience fluide et équilibrée pour un utilisateur à la recherche d’un téléphone fiable au quotidien. Il s’adresse davantage à ceux qui privilégient l’écran, l’autonomie et la charge rapide plutôt qu’une puissance brute ou des performances photo avancées.
Informations complémentaires
Spécification: Realme 12 4G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.