Samsung Galaxy M16 5G
| Design | 8.2 |
|---|---|
| Performance | 7.6 |
| Batterie | 8.2 |
| Réseaux | 8 |
| Caméra | 5.9 |
- 6,7 pouces, 1080 × 2340 pixels.
- Mediatek Dimensity 6300.
- 50 + 5 + 2 mégapixels / 13 mégapixels.
- 5000 mAh.
Description
Le Samsung Galaxy M16 5G se présente comme un smartphone équilibré pour le segment milieu de gamme, offrant une connectivité complète avec la 5G, un écran Super AMOLED de 6,7 pouces fluide à 90 Hz et une luminosité correcte de 800 nits. Sa conception allie une face avant en verre et un dos en plastique, avec une certification IP54 qui le protège contre la poussière et les éclaboussures, ce qui en fait un appareil adapté à un usage quotidien sans excès. L’autonomie est solide grâce à une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 25W.
Cependant, le Samsung Galaxy M16 5G montre certaines limites qui rappellent sa position intermédiaire. Son processeur Dimensity 6300, bien que correct pour un usage standard et multitâche modéré, reste en retrait face à des concurrents offrant plus de puissance. La triple caméra avec capteur principal de 50 MP assure des clichés convenables, mais l’ultra grand-angle et le macro manquent de pertinence et de qualité, surtout dans des conditions de faible luminosité. L’absence de prise jack peut aussi décevoir les amateurs d’écoute filaire.
Enfin, le Samsung Galaxy M16 5G mise sur la promesse logicielle de Samsung avec Android 15 et jusqu’à six mises à jour majeures, ce qui constitue un point fort rare dans cette gamme de prix. Néanmoins, son design reste assez classique, son poids de 191 g se fait sentir, et l’espace de stockage repose encore sur un slot hybride qui oblige à choisir entre double SIM et carte microSD. Un appareil fiable et durable, mais qui n’apporte pas de réelle innovation.
Informations complémentaires
Spécification: Samsung Galaxy M16 5G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.