Xiaomi Redmi Note 11 Global
Design | 8.2 |
---|---|
Performance | 8.2 |
Batterie | 9 |
Réseaux | 8.4 |
Caméra | 8 |
- 6,43 pouces, 1080 x 2400 pixels
- 50 + 8 + 2 + 2 mégapixels / 13 mégapixels
- Qualcomm Snapdragon 680 4G
- Batterie de 5000 mAh
مراجعة سريعة
Le Xiaomi Redmi Note 11 Global a été annoncé le 26 janvier 2022. Il dispose d’un appareil photo arrière de qualité acceptable et offre des performances satisfaisantes pour les jeux Android. Ce qui le distingue, c’est sa batterie performante accompagnée d’un chargeur rapide.
جدول المواصفات
مواصفات: Xiaomi Redmi Note 11 Global
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .