Realme 10 Pro
تم تصنيف المنتج على أنه #80 في الفئة Smartphones
التصميم | 8.3 |
---|---|
الاَداء | 8.8 |
البطارية | 9.4 |
الشبكات | 9.2 |
الكاميرا | 9.5 |
- 6.72 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 695
- 108 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Realme 10 Pro في 17 نوفمبر 2022، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية، ريلمي 10 برو موجه لأصحاب الإستخدام العادي اليومي، مع واجهة سريعة و نظام جيد، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Realme 10 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .