Redmi A2
تم تصنيف المنتج على أنه #545 في الفئة موبايلات
التصميم | 7 |
---|---|
الاَداء | 3 |
البطارية | 5.9 |
الشبكات | 5.4 |
الكاميرا | 3.8 |
- 6.52 إنش 720 * 1600 بكسل
- Mediatek Helio G36
- 8 + 0.08 ميغابكسل / 5 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Redmi A2 في 24 مارس 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة ضعيفة، ردمي A2 موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات بسيطة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Redmi A2
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
تقييمات الزوار (1)
1 مراجعة لـ Redmi A2
عرض الكل
غاية روعة
أقوى التقييمات
أدنى التقييمات
عبد الحق –
جيد