Samsung Galaxy Tab S9 FE
تم تصنيف المنتج على أنه #44 في الفئة تابلت - tablet
التصميم | 8.3 |
---|---|
الاَداء | 6.9 |
البطارية | 8.1 |
الشبكات | 8.3 |
الكاميرا | 5.6 |
- 10.9 إنش 1440 * 2304 بكسل
- Exynos 1380
- 8 ميغابكسل / 12 ميغابكسل
- 8000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Samsung Galaxy Tab S9 FE في أكتوبر 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة جيدة، سامسونج جالكسي تاب اس 9 FE في موجه لعشاق الشركة الكورية، مع واجهة مخصصة و مواصفات قوية، و يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Samsung Galaxy Tab S9 FE
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .