Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
التصميم | 8.4 |
---|---|
الاَداء | 8.4 |
البطارية | 9 |
الشبكات | 8.9 |
الكاميرا | 8.4 |
- 6.67 إنش, 1080 * 2400 بكسل
- 108 + 8 + 2 ميغا / 16 ميغا
- Qualcomm Snapdragon 695 5G
- 5000 ميلي امبير/الساعة
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G في 26 جانفي 2022، مع كاميرا خلفية بدقة جيدة، اداء ردمي نوت 11 برو 5 جي جيد لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية قوية مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .