Redmi 12
تم تصنيف المنتج على أنه #425 في الفئة Smartphones
التصميم | 7.5 |
---|---|
الاَداء | 7.3 |
البطارية | 8.6 |
الشبكات | 8.2 |
الكاميرا | 7.4 |
- 6.79 إنش 1080 * 2460 بكسل
- Mediatek Helio G88
- 50 + 8 + 2 ميغابكسل / 8 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Redmi 12 في 10 جوان 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة مقبولة، ردمي 12 موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات متوسطة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Redmi 12
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .