Samsung Galaxy M01
تم تصنيف المنتج على أنه #561 في الفئة موبايلات
التصميم | 3.3 |
---|---|
الاَداء | 3 |
البطارية | 5.1 |
الشبكات | 6 |
الكاميرا | 4.2 |
- 6.5 إنش, 720 * 1520 بكسل
- 16 + 8 + 2 + 2 ميغا / 13 ميغا
- Qualcomm Snapdragon 439
- 4000 ميلي امبير/الساعة
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن Samsung Galaxy M01 في 02 جوان 2020، مع كاميرا خلفية بدقة مقبولة ، اداء سامسونج جالكسي ام 01 مقبول للإستخدام اليومي فقط، مع بطارية مقبولة ! لكن للأسف لا يأتي مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Samsung Galaxy M01
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .