Oppo Reno8 Pro Plus
التصميم | 8.5 |
---|---|
الاَداء | 9.4 |
البطارية | 8.8 |
الشبكات | 9 |
الكاميرا | 9 |
- 6.7 إنش 1080 * 2412 بكسل
- MediaTek Dimensity 8100-Max
- 50 + 8 + 2 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4500 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo Reno8 Pro Plus في 01 جوان 2022، مع سعر غالي بكاميرا قوية جدا، اوبو رينو 8 برو بلس موجه لعشاق الألعاب و الاداء القوي، يمكنه تشغيل كل الالعاب و التطبيقات بدون مشاكل، مع بطارية ضخمة مناسبة للإستخدام المطول، مع شاحن سريع قوي جدا ، يقدم نظام صوت ستيريو، و مميزات قوية جدا على الشاشة.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo Reno8 Pro Plus
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .