Poco X4 Pro
Design | 8.3 |
---|---|
Performance | 8.5 |
Batterie | 8.9 |
Réseaux | 8.8 |
Caméra | 8.5 |
- 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels
- 108 + 8 + 2 mégapixels / 16 mégapixels
- Qualcomm Snapdragon 695 5G
- Batterie de 5000 mAh
Description
Le Poco X4 Pro a été annoncé le 28 février 2022. Il dispose d’un appareil photo arrière de bonne qualité et offre de bonnes performances pour les jeux Android. Ce qui le distingue, c’est sa batterie puissante accompagnée d’un chargeur rapide.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Poco X4 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performances | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.