Honor X50
تم تصنيف المنتج على أنه #58 في الفئة موبايلات
التصميم | 9 |
---|---|
الاَداء | 8.6 |
البطارية | 9.5 |
الشبكات | 9.5 |
الكاميرا | 8.7 |
- 6.78 إنش 1220 * 2652 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- 108 + 2 ميغابكسل / 8 ميغابكسل
- 5800 mAh
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن Honor X50 في 05 جويلية 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة جيدة، هونور اكس 50 موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات مقبولة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Honor X50
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .