Oppo Reno6 Pro+ 5G
التصميم | 8.2 |
---|---|
الاَداء | 9.4 |
البطارية | 8.2 |
الشبكات | 8.7 |
الكاميرا | 8.5 |
- 6.55 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 870 5G
- 50 + 13 + 16 + 2 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4500 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo Reno6 Pro+ 5G في 27 ماي 2021، مع كاميرا خلفية بدقة عالية، اداء اوبو رينو 6 برو بلس سنابدراجون 5 جي قوي جدا لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo Reno6 Pro+ 5G
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .