Oppo Reno6 Z
التصميم | 7 |
---|---|
الاَداء | 8.5 |
البطارية | 7.9 |
الشبكات | 7.8 |
الكاميرا | 8 |
- 6.4 إنش 1080 * 2400 بكسل
- MediaTek Dimensity 800U 5G
- 64 + 8 + 2 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4310 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo Reno6 Z في 20 جويلية 2021، مع كاميرا خلفية بدقة مقبولة، اداء اوبو رينو 6 زاد جيد لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo Reno6 Z
عام | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .