Honor Pad X9
تم تصنيف المنتج على أنه #53 في الفئة تابلت - tablet
التصميم | 5 |
---|---|
الاَداء | 5.9 |
البطارية | 6.7 |
الشبكات | 0 |
الكاميرا | 3 |
- 11.5 إنش 1200 * 2000 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 685
- 5 ميغابكسل / 5 ميغابكسل
- 7250 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عنHonor Pad X9 في 06 جويلية 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة ضعيفة، هونر باد اكس 9 موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات بسيطة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Honor Pad X9
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .