Condor Nova 70
| Design | 5.9 |
|---|---|
| Performance | 3.9 |
| Batterie | 5.6 |
| Réseaux | 6.1 |
| Caméra | 3.5 |
- 6,6 pouces, 720 x 1612 pixels.
- 50 + 0.8 + 0.8 MP / 8 MP.
- Unisoc T606.
- 5000 mAh.
Description
Le Condor Nova 70 se positionne comme un smartphone d’entrée de gamme misant sur un grand écran de 6,6 pouces IPS LCD avec une résolution HD+ assez modeste et une luminosité de 450 nits qui reste limitée en extérieur. Sa conception entièrement en plastique donne une impression basique, et malgré une épaisseur contenue de 8,1 mm, l’appareil manque de détails premium, sans oublier l’absence de notifications LED ou de système de refroidissement.
Côté performance, le Condor Nova 70 intègre un processeur Unisoc Tiger T606 accompagné de 6 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible, mais basé sur une mémoire eMMC 5.1 qui reste lente face aux standards actuels. Le score AnTuTu avoisine 200 000 points, suffisant pour une utilisation quotidienne basique mais loin d’être adapté aux jeux exigeants. La présence d’Android sans ajout notable ne compense pas l’absence de capteurs avancés comme le gyroscope ou la boussole, ce qui limite certaines fonctionnalités.
En photographie, le capteur principal de 50 MP délivre des résultats corrects dans de bonnes conditions de lumière, mais les capteurs secondaires de 0,8 MP sont purement symboliques. La caméra selfie de 8 MP reste très moyenne, et la vidéo plafonne en 1080p. La batterie de 5000 mAh avec charge 18 W assure une autonomie décente mais sans charge rapide compétitive ni recharge sans fil. Au final, le Condor Nova 70 offre une fiche technique basique qui conviendra aux usages simples, mais ses nombreux manques le rendent peu compétitif face à d’autres modèles de sa catégorie.
Informations complémentaires
Spécification: Condor Nova 70
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.