Condor Nova 70 SE
| Design | 5.6 |
|---|---|
| Performance | 3.5 |
| Batterie | 5.1 |
| Réseaux | 5.7 |
| Caméra | 3.2 |
- 6,6 pouces, 720 x 1612 pixels.
- 13 + 0.3 + 0.3 MP / 8 MP.
- Unisoc T606.
- 5000 mAh.
Description
Le Condor Nova 70 SE se positionne comme un smartphone d’entrée de gamme avec un design simple en plastique et un poids de 199 g. Son écran IPS LCD de 6,6 pouces affiche une résolution HD+ limitée à 720 x 1612 pixels, offrant une densité modeste de 267 ppp et une luminosité de 450 nits seulement, ce qui reste en retrait face à la concurrence.
Côté performances, le Condor Nova 70 SE s’appuie sur un processeur Unisoc T606 accompagné de seulement 3 Go de RAM et d’Android Go, ce qui limite fortement la fluidité dans le multitâche et les jeux. Les benchmarks modestes confirment un positionnement basique, et l’absence de système de refroidissement ou de capteurs avancés accentue ces limites. La mémoire interne de 128 Go reste correcte, avec la possibilité d’extension via carte microSD.
En photographie, l’appareil principal de 13 MP épaulé par deux capteurs secondaires quasi inutiles ne parvient pas à convaincre, avec une qualité moyenne en photo et vidéo. La caméra frontale de 8 MP reste très basique, convenant à des usages simples. La batterie de 5000 mAh offre une autonomie solide mais l’absence de charge rapide ou de fonctions modernes comme NFC, résistance à l’eau ou lecteur d’empreinte sous l’écran place ce modèle en retrait sur le marché actuel.
Informations complémentaires
Spécification: Condor Nova 70 SE
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.