Honor 400 Smart 4G
| Design | 6 |
|---|---|
| Performance | 5.9 |
| Batterie | 8.5 |
| Réseaux | 8 |
| Caméra | 6.8 |
- 6,77 pouces 720 × 1610 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 685.
- 108 + 2 MP / 8 MP.
- 6500 mAh.
Description
Le Honor 400 Smart 4G se positionne comme un smartphone équilibré, pensé pour un usage quotidien sans prétention haut de gamme. Son grand écran LCD de 6,77 pouces à 120 Hz offre une bonne fluidité visuelle, soutenue par une luminosité correcte pour son segment. Le processeur Snapdragon 685 associé à Android 15 et Magic OS 9 garantit une expérience fluide dans la navigation, les réseaux sociaux et le multimédia. L’appareil photo principal de 108 MP surprend agréablement dans cette gamme, offrant des clichés détaillés et bien contrastés.
Le Honor 400 Smart 4G séduit aussi par sa batterie généreuse de 6500 mAh assurant une autonomie prolongée, même avec une utilisation intensive. La recharge rapide de 35W permet de regagner de l’énergie en peu de temps, tandis que la certification IP54 renforce sa résistance face aux éclaboussures et à la poussière. Le design reste moderne et soigné, et les haut-parleurs stéréo apportent une immersion audio agréable.
Cependant, le Honor 400 Smart 4G montre certaines limites. Son écran ne propose qu’une résolution HD+, inférieure à la concurrence directe. L’absence de port jack et de slot microSD peut frustrer certains utilisateurs, tout comme la performance limitée pour le jeu intensif. Malgré ses qualités globales, ce modèle s’adresse avant tout à ceux qui cherchent un téléphone endurant et fonctionnel, sans viser la puissance ou la précision d’un modèle premium.
Informations complémentaires
Spécification: Honor 400 Smart 4G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.