Poco M4 Pro 4G
Design | 8.8 |
---|---|
Performance | 8.3 |
Batterie | 8.2 |
Réseaux | 8.1 |
Caméra | 8.7 |
- 6,43 pouces, 1080 x 2400 pixels
- 64 + 8 + 2 + 2 MP / 16 MP
- MediaTek Helio G96
- 5000 mAh
Description
Le Poco M4 Pro 4G a été annoncé le 28 février 2022. Il se distingue par un appareil photo arrière de bonne résolution, des performances acceptables pour les jeux Android, ainsi qu’une batterie performante accompagnée d’un chargeur rapide.
Informations complémentaires
Spécification: Poco M4 Pro 4G
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’avis.