Redmi K90
| Design | 8 |
|---|---|
| Performance | 9.7 |
| Batterie | 9.5 |
| Réseaux | 8.1 |
| Caméra | 8 |
- 6,59 pouces, 1156 × 2510 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
- 50 + 50 + 8 MP / 20 MP.
- 7100 mAh.
Description
Le Redmi K90 se positionne comme un smartphone haut de gamme au rapport qualité-prix agressif, combinant puissance, design raffiné et technologies modernes. Son écran LTPO AMOLED de 6,59 pouces affiche une luminosité impressionnante de 3500 nits, compatible Dolby Vision et HDR10+, garantissant une expérience visuelle exceptionnelle. Le boîtier en verre et aluminium renforce la sensation premium, tandis que la certification IP68 assure une bonne résistance à l’eau et à la poussière. Avec ses 206 g, le téléphone reste dense, mais bien équilibré en main.
Sous le capot, le Redmi K90 embarque le puissant Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et un stockage UFS rapide. Les performances sont excellentes, que ce soit pour le multitâche ou le gaming, et l’appareil fonctionne sous Android 16 avec HyperOS 3, offrant une interface fluide et moderne. La batterie de 7100 mAh se distingue par une endurance remarquable, accompagnée d’une charge ultra rapide de 100 W et même d’une recharge inversée de 22,5 W. Le son signé Bose et les haut-parleurs stéréo ajoutent une vraie dimension multimédia.
Cependant, le Redmi K90 n’est pas exempt de défauts. L’absence de prise jack peut gêner les amateurs d’audio filaire, et malgré son module photo complet de 50+50+8 MP, les résultats restent légèrement inférieurs à ceux des véritables flagships en conditions nocturnes. Le poids et la chauffe lors de sessions prolongées rappellent également les limites physiques d’un appareil aussi puissant. En somme, le Redmi K90 combine performance, autonomie et affichage spectaculaire, tout en conservant quelques compromis liés à son positionnement tarifaire.
Informations complémentaires
Spécification: Redmi K90
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.