Samsung Galaxy M17 5G
| Design | 8.7 |
|---|---|
| Performance | 7.2 |
| Batterie | 8.1 |
| Réseaux | 8 |
| Caméra | 6.2 |
- 6,7 pouces, 1080 × 2340 pixels.
- Exynos 1330.
- 50 + 5 + 2 mégapixels / 13 mégapixels.
- 5000 mAh.
Description
Le Samsung Galaxy M17 5G arrive comme un smartphone équilibré visant le grand public avec une fiche technique solide et un design fin de 7,5 mm. Son écran Super AMOLED de 6,7 pouces offre une belle fluidité à 90 Hz et une luminosité correcte pour un usage extérieur. Grâce à Android 15 et One UI 7, le téléphone bénéficie d’une expérience fluide et de six ans de mises à jour majeures, un atout rare dans sa catégorie.
Sous le capot, le Samsung Galaxy M17 5G s’appuie sur la puce Exynos 1330 gravée en 5 nm, garantissant une efficacité énergétique et des performances convenables pour la navigation et les tâches quotidiennes. Le triple capteur photo de 50 MP avec stabilisation OIS permet de capturer des images nettes dans de bonnes conditions lumineuses, tandis que la batterie de 5000 mAh assure une journée complète d’autonomie avec une recharge rapide de 25W.
Cependant, le Samsung Galaxy M17 5G n’est pas exempt de compromis : sa puissance reste limitée pour les jeux exigeants et l’absence de prise jack peut décevoir certains utilisateurs. Le dos en plastique et la recharge qui n’est pas ultra rapide rappellent qu’il s’agit avant tout d’un modèle de milieu de gamme. Malgré ces limites, il reste un choix cohérent pour ceux qui recherchent un smartphone fiable, endurant et bien optimisé.
Informations complémentaires
Spécification: Samsung Galaxy M17 5G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.