Xiaomi Redmi Note 11 Pro Global
Design | 8.4 |
---|---|
Performance | 7.9 |
Batterie | 8.6 |
Réseaux | 8.5 |
Caméra | 8.3 |
- 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels
- 108 + 8 + 2 + 2 mégapixels / 16 mégapixels
- MediaTek Helio G96
- Batterie de 5000 mAh
27,000 د.ج
مراجعة سريعة
Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Global a été annoncé le 26 janvier 2022. Il dispose d’un appareil photo arrière de bonne qualité et offre des performances satisfaisantes pour les jeux Android. Ce qui le distingue, c’est sa batterie puissante accompagnée d’un chargeur rapide.
جدول المواصفات
مواصفات: Xiaomi Redmi Note 11 Pro Global
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .