Samsung Galaxy A14
التصميم | 7.2 |
---|---|
الاَداء | 7.4 |
البطارية | 8.1 |
الشبكات | 7.5 |
الكاميرا | 7.1 |
- 6.6 إنش 1080 * 2408 بكسل
- MediaTek Helio G80
- 50 + 5 + 2 ميغابكسل / 13 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Samsung Galaxy A14 في 28 فبراير 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة متوسطة، سامسونج جالكسي a14 موجه لعشاق الشركة الكورية، مع واجهة مخصصة و مواصفات مقبولة، كما يوفر مميزات قليلة جداَ نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Samsung Galaxy A14
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
خالد –
جيد بنسبة لسعره