vivo Pad Air
التصميم | 8 |
---|---|
الاَداء | 9.8 |
البطارية | 8.4 |
الشبكات | 0 |
الكاميرا | 3.5 |
- 11.5 إنش 1840 * 2800 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 870 5G
- 8 ميغابكسل / 5 ميغابكسل
- 8500 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن vivo Pad Air في 25 أوت 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة بسيطة، فيفو باد اير موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات قوية جدا، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: vivo Pad Air
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .