Samsung Galaxy S23 Plus
109,000 د.ج
التصميم | 9.7 |
---|---|
الاَداء | 9.7 |
البطارية | 9.2 |
الشبكات | 9.6 |
الكاميرا | 9.4 |
- 6.6 إنش 1080*2340 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 50 + 10 + 12 ميغابكسل / 12 ميغابكسل
- 4700 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Samsung Galaxy S23 plus في 01 فيفري 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة خرافية، جالكسي اس 23 بلس موجه لعشاق سامسونج و المميزات الراقية، مع واجهة سريعة و نظام قوي جدا، مع مقاومة المياه لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
انتوتو بنش مارك V9


- 6.6 إنش 1080*2340 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 50 + 10 + 12 ميغابكسل / 12 ميغابكسل
- 4700 mAh
- شاشة من النوعية الجيدة.
- شاشة بدقة عالية.
- طبقة حماية قوية للشاشة و ظهر الهاتف.
- معالج كافي لتشغيل أقوى الألعاب.
- يدعم 5G.
- الكاميرا الخلفية تقدم جودة عالية.
- يصور فيديوهات عالية الجودة.
- كاميرا السلفي تقدم صور بجودة عالية.
- مستشعر بصمة قوي.
- بطارية كافية للإستخدام اليومي.
- يدعم الشحن اللاسلكي.
- يدعم الشحن العكسي.
- مقاوم للغبار و المياه .
- لا يوجد به منفذ للسماعات.
- لا يمكنك وضع بطاقة تخزين خارجية.
- لا يدعم التحكم في الاجهزة على شكل ريموت كنترول.
جدول المواصفات
مواصفات: Samsung Galaxy S23 Plus
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .