Honor Play 40
تم تصنيف المنتج على أنه #552 في الفئة موبايلات
التصميم | 7.5 |
---|---|
الاَداء | 8 |
البطارية | 8.6 |
الشبكات | 8.8 |
الكاميرا | 1 |
- 6.56 إنش 720 * 1612 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 480+ 5G
- 13 + 2 ميغابكسل / 5 ميغابكسل
- 5200 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Honor Play 40 في 05 جويلية 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة ضعيفة، هونر بلاي 40 موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات بسيطة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Honor Play 40
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .