iPad 10.2 2019
70,000 DA
Conception | 7 |
---|---|
Performance | 8 |
La batterie | 8.1 |
Réseaux | 7.3 |
Camera | 6.1 |
Prix iPad 7, iPad 10.2 a été lancé en 2019 par Apple. Processeur Apple A10 Fusion, écran 10,2 pouces, résolution 1620 x 2160 pixels. Système d'exploitation iOS. Avec un appareil photo de 8 mégapixels et une caméra frontale de 1,2 mégapixels, une batterie d'une capacité de 8827 mAh.
Description
L'iPad 10.2 a été annoncé le 12 septembre 2019, prend en charge le stylet intelligent, mais il est de la première génération, à part cela, il est livré avec un processeur moyen d'Apple pour exécuter les jeux les plus puissants, avec un quad-core de 16 nanomètres architecture à une fréquence de 2,34 GHz, pour cette version, il ne prend pas en charge l'ouverture et la fermeture L'appareil est via Face ID, mais il est livré avec un capteur d'empreintes digitales traditionnel, contrairement à la version précédente de 2018.
- Bon processeur capable d'exécuter des jeux moyens
- Un système qui reçoit des mises à jour régulières
- Caméra arrière acceptable
- La caméra arrière enregistre une vidéo 720p à 120fps
- Bonne batterie suffisante pour une utilisation quotidienne
- Il y a un port casque 3.5mm
- Il ne supporte pas les réseaux 5G
- Ne prend pas en charge la carte de stockage externe
- Ne prend pas en charge Face ID
- Il n'est pas résistant à la poussière et à l'eau
- Mauvaise caméra selfie
- Conception traditionnelle
- stylet de 1ère génération
- Il ne supporte pas les radio FM
- Il ne supporte pas l’infrarouge.
- Ne prend pas en charge la charge rapide
Tableau de spécification
Caractéristiques: iPad 10.2 2019
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.