Asus Zenfone 10
التصميم | 5.9 |
---|---|
الاَداء | 9.9 |
البطارية | 8.9 |
الشبكات | 9 |
الكاميرا | 9 |
- 5.92 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 50 + 13 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4300 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Asus Zenfone 10 في 10 جويلية 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية، فيفو اسوس زين فون 10 موجه لأصحاب الإستخدام المتقدم و عشاق الألعاب، مع واجهة سريعة و نظام جيد، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Asus Zenfone 10
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .