Honor 90 Pro
تم تصنيف المنتج على أنه #24 في الفئة Smartphones
التصميم | 8 |
---|---|
الاَداء | 9.3 |
البطارية | 9 |
الشبكات | 9.1 |
الكاميرا | 9.5 |
- 6.7 إنش 1224 * 2700 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- 200+ 32 + 12 ميغابكسل / 50 + 2 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Honor 90 Pro في 29 ماي 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية، هونر 90 برو موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات قوية، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Honor 90 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .