Motorola Edge 40 Pro
التصميم | 9.2 |
---|---|
الاَداء | 9.7 |
البطارية | 9 |
الشبكات | 9.3 |
الكاميرا | 9.1 |
- 6.67 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 50 + 50 + 12 ميغابكسل / 60 ميغابكسل
- 4600 mAh
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن Motorola Edge 40 Pro في 04 أفريل 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة خرافية، موتورولا ايدج 40 برو موجه لعشاق الشركة الأمريكية، مع واجهة مخصصة و مواصفات قوية جدا، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Motorola Edge 40 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .