OnePlus Ace
التصميم | 8.6 |
---|---|
الاَداء | 9.3 |
البطارية | 8.7 |
الشبكات | 9 |
الكاميرا | 8.2 |
- 6.7 إنش 1080 * 2412 بكسل
- MediaTek Dimensity 8100-Max
- 50 + 8 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 4500 mAh
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن OnePlus Ace في 21 أفريل 2022، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية ، وان بلس ايس موجه لعشاق الألعاب و الأداء القوي، مع بطارية ضخمة و شاحن سريع في علبة الهاتف.
جدول المواصفات
مواصفات: OnePlus Ace
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .