Oppo A57 5G
التصميم | 5.9 |
---|---|
الاَداء | 7.5 |
البطارية | 5.9 |
الشبكات | 8.6 |
الكاميرا | 5 |
- 6.56 إنش, 720 * 1612 بكسل
- 13 + 2 ميغا / 8 ميغا
- MediaTek Dimensity 810
- 5000 ميلي امبير/الساعة
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن Oppo A57 5G في 14 أفريل 2022، بمعالج يقدم اداء متوسط، مناسب للاستخدام اليومي و تشغيل بعض العاب الاندرويد، كاميرا اوبو اي 57 5G تقدم دقة غير مرضية لعشاق شركة اوبو، بطارية الهاتف ضخمة بدون شاحن سريع للأسف، لكنه في المقابل يدعم شبكات الجيل الخامس، مع نظام صوت ستيريو.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo A57 5G
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .