oppo Reno 10 Pro Plus
التصميم | 8.3 |
---|---|
الاَداء | 9.2 |
البطارية | 9.2 |
الشبكات | 9.3 |
الكاميرا | 9.1 |
- 6.7 إنش 1080 * 2412 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 778G 5G
- 64 + 32 + 8 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4600 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن oppo Reno 10 Pro Plus في 25 ماي 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية، اوبو رينو 10 برو بلس موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات جيدة جداََ، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: oppo Reno 10 Pro Plus
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .