Oppo Reno6 Pro 5G
التصميم | 7.9 |
---|---|
الاَداء | 9 |
البطارية | 8.2 |
الشبكات | 8.7 |
الكاميرا | 8.5 |
- 6.55 إنش 1080 * 2400 بكسل
- MediaTek Dimensity 1200 5G
- 64 + 8 + 2 + 2 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4500 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo Reno6 Pro 5G في 05 جوان 2021، مع كاميرا خلفية بدقة مقبولة، اداء اوبو رينو 6 برو 5 جي قوي لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo Reno6 Pro 5G
عام | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .