Oppo Reno7 Pro 5G
تم تصنيف المنتج على أنه #101 في الفئة موبايلات
التصميم | 8.2 |
---|---|
الاَداء | 9.6 |
البطارية | 9.1 |
الشبكات | 9.1 |
الكاميرا | 9.1 |
- 6.55 إنش 1080 * 2400 بكسل
- MediaTek Dimensity 1200 Max 5G
- 50 + 8 + 2 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4500 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo Reno7 Pro 5G في 25 نوفمبر 2021، مع كاميرا خلفية بدقة عالية، اداء اوبو رينو 7 برو 5 جي قوي جدا لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo Reno7 Pro 5G
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .