vivo V50
Design | 6.7 |
---|---|
Performance | 6.4 |
Batterie | 7.8 |
Réseaux | 7.9 |
Caméra | 6.1 |
- 6,77 pouces 1200 × 2392 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.
- 50 + 50 MP / 50 MP.
- 6000 mAh.
Description
Le vivo V50 se distingue par un design fin, une résistance IP68/IP69 et un écran AMOLED de 6,77 pouces capable d’atteindre 4500 nits de luminosité, ce qui garantit une excellente lisibilité en extérieur. Il embarque Android 15 avec Funtouch 15 et bénéficie de trois mises à jour majeures promises, tandis que la puce Snapdragon 7 Gen 3 associée jusqu’à 12 Go de RAM offre des performances solides au quotidien. Sa batterie de 6000 mAh avec charge rapide 90W complète un ensemble orienté endurance et efficacité.
Sur le plan photographique, le vivo V50 intègre un double capteur arrière de 50 MP avec optiques Zeiss, stabilisation OIS et un capteur selfie de 50 MP également compatible 4K, ce qui le rend attractif pour les amateurs de photos et de vidéos. La présence de haut-parleurs stéréo renforce l’expérience multimédia, et la connectivité moderne inclut le Bluetooth 5.4 et, selon les régions, le NFC.
Cependant, le vivo V50 n’est pas exempt de faiblesses. L’absence de port microSD limite l’extension du stockage et la technologie UFS 2.2 paraît vieillissante pour son segment. De plus, l’absence de prise jack 3,5 mm et de radio FM peut décevoir certains utilisateurs traditionnels. Enfin, malgré un ensemble équilibré, son poids approchant les 200 g peut sembler conséquent pour un usage prolongé. Ce modèle séduira surtout ceux qui privilégient l’écran lumineux, la bonne autonomie et la qualité photo, mais il reste perfectible dans la polyvalence.
Informations complémentaires
Spécification: vivo V50
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’avis.