Tecno Pova 2
تم تصنيف المنتج على أنه #509 في الفئة موبايلات
التصميم | 6 |
---|---|
الاَداء | 6.7 |
البطارية | 7.4 |
الشبكات | 6.8 |
الكاميرا | 6.1 |
- 6.9 إنش, 1080 * 2460 بكسل
- 48 + 2 + 2 ميغا + مستشعر / 8 ميغا
- Mediatek Helio G85
- 7000 ميلي امبير/الساعة
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن Tecno Pova 2 في 03 جوان 2021، مع سعر من الطبقة الاقتصادية ، تكنو بوفا 2 موجه لأصحاب الاستخدام العادي، حيث يقدم اداء متوسط فقط، مع بطارية ضخمة و شاحن سريع في العلبة .
جدول المواصفات
مواصفات: Tecno Pova 2
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .