Xiaomi Redmi Note 11 Pro Global
التصميم | 8.4 |
---|---|
الاَداء | 7.9 |
البطارية | 8.6 |
الشبكات | 8.5 |
الكاميرا | 8.3 |
- 6.67 إنش, 1080 * 2400 بكسل
- 108 + 8 + 2 + 2 ميغا / 16 ميغا
- Mediatek Helio G96
- 5000 ميلي امبير/الساعة
49,000 د.ج
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Xiaomi Redmi Note 11 Pro Global في 26 جانفي 2022، مع كاميرا خلفية بدقة جيدة، اداء ردمي نوت 11 برو النسخة العالمية مقبول لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية قوية مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Xiaomi Redmi Note 11 Pro Global
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .