Condor Nova 70 Pro
| Design | 5.9 |
|---|---|
| Performance | 6.5 |
| Batterie | 6.4 |
| Réseaux | 6.7 |
| Caméra | 4.9 |
- 6,6 pouces, 720 x 1612 pixels.
- 50 + 0.8 MP / 32 MP.
- Mediatek Helio G81.
- 5000 mAh.
Description
Le Condor Nova 70 Pro se présente comme un smartphone au design sobre avec un châssis en plastique et un écran IPS LCD de 6,6 pouces. Sa dalle offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 600 nits, mais reste limitée à une résolution HD+ qui manque de netteté face à la concurrence. L’absence de LED de notification et de résistance à l’eau ou à la poussière souligne encore son orientation d’entrée de gamme.
Sur le plan des performances, le Condor Nova 70 Pro est animé par le processeur Mediatek Helio G81 associé à 6 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage extensible. Cette configuration assure une fluidité correcte dans les tâches quotidiennes, mais montre rapidement ses limites dans le gaming ou le multitâche intensif. L’absence de système de refroidissement, de gyroscope et de boussole réduit aussi son attractivité auprès des utilisateurs exigeants. De plus, la charge rapide de seulement 18 W reste modeste par rapport aux standards actuels.
Côté photo, le Condor Nova 70 Pro mise sur un capteur principal de 50 MP qui livre des clichés convenables mais loin d’être à la hauteur de son chiffre annoncé, avec une deuxième caméra de 0,8 MP quasiment inutile. La caméra selfie de 32 MP offre une meilleure prestation que les générations précédentes, mais reste limitée en vidéo à 1080p. Avec une batterie de 5000 mAh, la radio FM, le port USB-C et la prise jack, ce modèle conserve quelques avantages pratiques, tout en affichant néanmoins des compromis notables dans un marché très compétitif.
Informations complémentaires
Spécification: Condor Nova 70 Pro
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Micro –
Bon téléphone en soi mais trop cher a ce prix un condor gt60 serait un meilleur choix.