Samsung Galaxy S10 Plus
50,900 DA
Conception | 9.1 |
---|---|
Performance | 8.9 |
La batterie | 6.8 |
Réseaux | 8.2 |
Camera | 8.3 |
- 6.4 inches, 1440 * 3040 pixels
- Qualcomm Snapdragon 855
- 12 + 12 + 16 MP / 10 MP
- 4100 mAh
Description
32
The Samsung Galaxy S10 Plus was announced on February 20, 2019, with a camera that provides pictures and videos of fantastic quality, the Galaxy S10 Plus is aimed at Samsung fans, with a fast interface and a very powerful system, with a water resistance of 1.5 meters for 30 minutes, and it also offers great features Many we leave for you to discover on this page.
AnTuTu Benchmark V.9
- 6.4 inches, 1440 * 3040 pixels
- Qualcomm Snapdragon 855
- 12 + 12 + 16 MP / 10 MP
- 4100 mAh
- Écran de bonne qualité.
- Écran Full HD.
- Une couche de protection solide pour l'écran et l'arrière du téléphone.
- Processeur puissant.
- Carte de stockage externe.
- La caméra arrière est de très haute résolution.
- Caméra selfie haute définition.
- Bon capteur d'empreintes digitales.
- Port 3.5mm.
- Mesure de la fréquence cardiaque.
- Chargement sans fil.
- Charge inversée.
- Résistant à la poussière et à l'eau.
- La 5G n'est pas prise en charge.
- Pas assez de batterie pour une utilisation quotidienne.
- Pad de IR.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Samsung Galaxy S10 Plus
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.